PRZYSTĄP DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE SENIOR
ze składką miesięczną już od 67,80 zł


Wiek
wstępu
od 70
do 75 roku życia


Ankieta medyczna
jedynie krótkie oświadczenie
o stanie zdrowia;
w wariancie 1 - BRAK

Wyłączenia zawodowe
możliwość przystąpienia osoby wykonującej dowolny zawód z wyłączeniem sportowca zawodowego

Zakres terytorialny dla ryzyka zgonu
cały świat

Zgłoszenie szkód
prosty i szybki sposób online na stronie
TU GENERALI
Kliknij i zobacz więcej:WAŻNE - niniejsza oferta skierowana jest wyłącznie do osób zastępujących dotychczasowe ubezpieczenie na życie. | |
Osoba, zainteresowana przystąpieniem do któregokolwiek z wariantów "NESTOR Plus" dla osób w wieku 70-75 lat: | |
![]() | zobowiązana jest (w momencie zgłoszenia potencjalnego roszczenia a w przypadku zgonu ten obowiązek spoczywa na osobie uposażonej) do udokumentowania ochrony z tytułu wcześniejszej umowy grupowego ubezpieczenia na życie lub Indywidualnej Kontynuacji trwającej minimum nieprzerwanie 6 miesięcy. Dotychczasowa umowa winna być zakończona w przeddzień przystąpienia do programu "NESTOR Plus", oznacza to że okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia a datą przystąpienia do ubezpieczenia"NESTOR Plus" nie powodował pozostawania bez ochrony ani jednego dnia, |
![]() | w procesie zapisu do ubezpieczenia (krok 3) obowiązana jest zaznaczyć punkt dotyczący zaliczenia stażu z dotychczasowej polisy. |
W przypadkach karencji opisanych w programie "NESTOR Plus" stosuje się następującą zasadę: | |
![]() | początek karencji liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy, |
![]() | karencje opisane w programie stosuje się do rozszerzonego zakresu ochrony oraz nadwyżek tych sum ubezpieczenia, które obowiązywały z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, z tytułu której ochrona względem danego Ubezpieczonego zakończyła się. |
PRZEDSTAWIAMY CI 4 WARIANY UBEZPIECZENIA
- ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE: | GENERALI | |||||||||||||||||||
WARIANT: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 67,80 zł | 81,50 zł | 113,30 zł | 140,90 zł | ||||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO | ||||||||||||||||||||
1. | Zgon w wyniku: | skumulowane wysokości świadczeń w PLN | ||||||||||||||||||
a) | wypadku komunikacyjnego | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | |||||||||||||||
b) | NW (Nieszczęśliwy Wypadek) | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 80 000 | |||||||||||||||
c) | choroby lub naturalny | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | |||||||||||||||
2. | Osierocenie dziecka (wypłata dla każdego dziecka) | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 7 500 | |||||||||||||||
3. | Trwały uszczerbek w wyniku: | |||||||||||||||||||
NW - za 1% | 200 | 250 | 400 | 500 | ||||||||||||||||
NW - za 100 % | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 50 000 | ||||||||||||||||
4. | Poważne zachorowanie - 15 jednostek chorobowych | - | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||||||
5. | Pobyt w szpitalu: | |||||||||||||||||||
a) | w wyniku wypadku komunikacyjnego | 170 za dzień | 170 za dzień | 170 za dzień | 170 za dzień | |||||||||||||||
b) | w wyniku wypadku | 70 za dzień | 70 za dzień | 70 za dzień | 70 za dzień | |||||||||||||||
c) | na OIOM w wyniku wypadku - dodatkowa wypłata do 5 dni | 70 za dzień | 70 za dzień | 70 za dzień | 70 za dzień | |||||||||||||||
6. | Operacje chirurgiczne wskutek wypadku - suma ubezpieczenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | |||||||||||||||
7. | Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie wypadku | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||
8. | Refundacja kosztów leczenia w następstwie wypadku | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||||
ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA / PARTNERA | ||||||||||||||||||||
9. | Zgon w wyniku: | |||||||||||||||||||
a) | wypadku komunikacyjnego | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | |||||||||||||||
b) | NW (nieszczęśliwego wypadku) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |||||||||||||||
USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE | ||||||||||||||||||||
10. | Pakiet assistance medyczny dla całej rodziny | |||||||||||||||||||
Wiek przystąpienia: | 75 rok życia | 75 rok życia | 75 rok życia | 75 rok życia | ||||||||||||||||
Wiek końca ochrony: (możliwość skorzystania z oferty Indywidualnej Kontynuacji bezpośrednio w TU GENERALI) | 75 rok życia | 75 rok życia | 75 rok życia | 75 rok życia | ||||||||||||||||
Oświadczenie o stanie zdrowia: | Nie | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||||
Możliwość wprowadzenia cesji na bank: | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||||||||||
SKŁADKA MIESIĘCZNA: | 67,80 zł | 81,50 zł | 113,30 zł | 140,90 zł | ||||||||||||||||
Proces zapisu do ubezpieczenia trwa tylko kilka minut![]() | KROK 2 |
Podaj adres email na który wyślemy Ci warunki umowy |
![]() | KROK 4 |
Podaj dane osób / podmiotów uposażonych |
To wszystko co musisz zrobić |
Nie ma konieczności drukowania, podpisywania i przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną lub skanem do SWRN. Twoja ochrona rozpocznie się od 1 dnia wybranego przez Ciebie miesiąca, pod warunkiem opłacenia składki. |
![]() | KROK 1 |
Wybierz datę początku ochrony |
![]() | KROK 3 |
Podaj swoje dane osobowe. Zaznacz oświadczenia. |
PAKIET USŁUG ASSISTANCE - dostępny w każdym wariancie:To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Z pomocy możesz skorzystać Ty, Twój małżonek, a także dzieci.
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów z usługą Assistance:
Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka, będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:
Lp. | Usługa Assistance: | Świadczenie: |
1. | transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej | 2 000 zł |
2. | dostawa sprzętu rehabilitacyjnego | 500 zł |
3. | dostawa leków | 500 zł |
4. | organizacja i pokrycje kosztów wizyty lekarza w trakcie procesu rehabilitacyjnego | 500 zł |
Łączna kwota świadczeń wyżej wymienionych usług | 3 500 zł Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym |
Dodatkowo w zależności od wielkości obrażeń możesz spodziewać się wypłaty świadczeń z umów dodatkowych: - trwały uszczerbek na zdrowiu - pobyt w szpitalu - operacje chirurgiczne Powyższe świadczenia sumują się. |
Istotne zapisy OWU:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
3 miesiące - zgon ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej 6 miesięcy w ryzykach - osierocenie dziecka i poważne zachorowanie W pozostałych świadczeniach nie obowiązują karencje (ochrona działa od 1 dnia ubezpieczenia). |
Pobierz materiały:Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ulotka z zakresem
(prezentuje wszystkie dostępne warianty)
Zgłoszenia do ubezpieczenia (w pełni online)
przyjmowane są do ostatniego dnia każdego miesiąca,
ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca np.
zapis online + opłata składki
do dnia 31 stycznia = start ochrony 1 luty








